Dakota Navy
17 153 руб 10 090 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Синий |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Grey
20 142 руб 11 190 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Sand
17 153 руб 10 090 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Chestnut
17 904 руб 11 190 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Pom Pom Grey
18 003 руб 10 590 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Black Suede
21 980 руб 10 990 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Green
20 862 руб 11 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Зеленый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Pom Pom Chestnut
16 935 руб 11 290 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Pom Pom Dusk
16 935 руб 11 290 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Розовый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Red Summer
16 785 руб 11 190 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Красный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Chocolate
17 385 руб 11 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Blue
18 544 руб 11 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Голубой |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota White
22 021 руб 11 590 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Белый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Нет платформы |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Pom Pom Black
19 193 руб 11 290 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Pom Pom Chocolate
19 193 руб 11 290 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Chestnut Summer
18 342 руб 10 190 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Navy Summer
18 342 руб 10 190 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Синий |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Grey Summer
18 342 руб 10 190 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
