Dakota Grey
11 142 руб 6 190 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Chestnut
9 904 руб 6 190 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Navy
10 523 руб 6 190 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Синий |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Pom Pom Black
10 523 руб 6 190 руб
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Pom Pom Chestnut
9 285 руб 6 190 руб
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Sand
10 523 руб 6 190 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Песочный |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Green
11 142 руб 6 190 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Зеленый |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Grey Summer
11 142 руб 6 190 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Pom Pom Dusk
9 285 руб 6 190 руб
| Высота | Короткие |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Розовый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Pom Pom Grey
10 523 руб 6 190 руб
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Black Suede
12 380 руб 6 190 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Blue
9 904 руб 6 190 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Голубой |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Candy Night Green
9 904 руб 6 190 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Зеленый |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Candy Night Light Blue
9 904 руб 6 190 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Голубой |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Candy Night Roseo
9 904 руб 6 190 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Розовый |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Candy Night White
9 904 руб 6 190 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Белый |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Chameleon Black
9 904 руб 6 190 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Dakota Chameleon Pink
9 904 руб 6 190 руб
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Розовый |
| Высота каблука | Маленький, 3.0 см |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Голенище | Обхват голенища, 38.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
