MENS Ascot Metallic Chocolate
17 580 руб 8 790 руб
| Высота | Мини |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша металлик |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер |
| Пол | Мужской |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
MENS Ascot Metallic Black
17 580 руб 8 790 руб
| Высота | Мини |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша металлик |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер |
| Пол | Мужской |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
MENS Ascot Navy
17 580 руб 8 790 руб
| Высота | Мини |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Синий |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер |
| Пол | Мужской |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
MENS Ascot Black
14 064 руб 8 790 руб
| Высота | Мини |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер |
| Пол | Мужской |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
MENS Ascot Chocolate
13 185 руб 8 790 руб
| Высота | Мини |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Шоколадный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер |
| Пол | Мужской |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
MENS Ascot Grey
15 822 руб 8 790 руб
| Высота | Мини |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Серый |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер |
| Пол | Мужской |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
MENS Ascot Chestnut
15 822 руб 8 790 руб
| Высота | Мини |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Каштан |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер |
| Пол | Мужской |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Mens Ascot Burnt Olive
16 182 руб 8 990 руб
| Высота | Мини |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер с технологией EVA |
| Пол | Мужской |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Mens Ascot Slipper Leather Black
11 862 руб 6 590 руб
| Высота | Низкие |
| Фасон | Тапочки |
| Цвет | Черный |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Кожа |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер |
| Пол | Мужской |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
Ascot STAR WARS
21 780 руб 10 890 руб
| Фасон | Мокасины |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер |
| Пол | Женский |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
MENS Ascot Metallic Navy
19 580 руб 9 790 руб
| Высота | Мини |
| Фасон | Мокасины |
| Цвет | Синий |
| Высота каблука | Плоская подошва |
| Высота платформы | Низкая, 2.0 см |
| Материал верха | Замша металлик |
| Материал подкладки | 100% овчина |
| Материал подошвы | Полимер |
| Пол | Мужской |
| Происхождение | Австралия |
| Сезон | Зима |
| Страна бренда | Соединенные Штаты |
